Einsätze 2023
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 2 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 02:22 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H1 – Personensuche Einsatzort: Elkerhausen Dauer: 5 h 8 min | 2 | 19.04.2023 | 02:22 | Hilfeleistung | H1 – Personensuche | Elkerhausen | 5 h 8 min | ||||||
Lfd.: 1 Datum: 01.04.2023 Uhrzeit: 20:01 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Ölspur Einsatzort: Blessenbach Ortsdurchfahrt Dauer: 1 h 59 min | 1 | 01.04.2023 | 20:01 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Ölspur | Blessenbach Ortsdurchfahrt | 1 h 59 min |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 5 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer klein, außerhalb 1A Einsatzort: K438 Richtung Kleinweinbach Dauer: 3 h 5 min | 5 | 29.12.2022 | 17:32 | Brandeinsatz | Feuer klein, außerhalb 1A | K438 Richtung Kleinweinbach | 3 h 5 min | ||||||
Oktober | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 15.10.2022 Uhrzeit: 04:02 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein HTür 1 Y Einsatzort: Zum Grund Dauer: 55 min | 4 | 15.10.2022 | 04:02 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein HTür 1 Y | Zum Grund | 55 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Ölspur Einsatzort: Unterstraße Dauer: 3 h 37 min | 3 | 13.10.2022 | 16:19 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Ölspur | Unterstraße | 3 h 37 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Wald 1 Einsatzort: K435 Dauer: 1 h 4 min | 2 | 13.07.2022 | 16:55 | Brandeinsatz | Brand Wald 1 | K435 | 1 h 4 min | ||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 08.03.2022 Uhrzeit: 14:15 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein H1 klein Einsatzort: Unterstraße Dauer: 3 h 46 min | 1 | 08.03.2022 | 14:15 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein H1 klein | Unterstraße | 3 h 46 min |
Einsätze 2021
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 6 Datum: 21.12.2021 Uhrzeit: 22:34 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Kamin 2 Einsatzort: Elkerhausen Fürfurter Str. Dauer: 41 min | 6 | 21.12.2021 | 22:34 | Brandeinsatz | F Kamin 2 | Elkerhausen Fürfurter Str. | 41 min | ||||||
November | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 26.11.2021 Uhrzeit: 09:37 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein H1 Y Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 1 h 8 min | 5 | 26.11.2021 | 09:37 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein H1 Y | Blessenbach Unterstraße | 1 h 8 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 24.07.2021 Uhrzeit: 15:49 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Unklare Rauchentwicklung aus Wohnhaus Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 1 h 41 min | 4 | 24.07.2021 | 15:49 | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung aus Wohnhaus | Blessenbach Unterstraße | 1 h 41 min | ||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 01.06.2021 Uhrzeit: 17:13 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y Einsatzort: Blessenbach Dauer: 3 h 27 min | 3 | 01.06.2021 | 17:13 | Hilfeleistung | H Klemm 1 Y | Blessenbach | 3 h 27 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 28.05.2021 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Fahrzeugbrand /F1A Einsatzort: L3021 Dauer: 1 h 23 min | 2 | 28.05.2021 | 17:07 | Brandeinsatz | Fahrzeugbrand /F1A | L3021 | 1 h 23 min | ||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 10.04.2021 Uhrzeit: 23:35 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand Zug Bahnhof Fürfurt Einsatzort: Bahnhof Fürfurt Dauer: 1 h | 1 | 10.04.2021 | 23:35 | Brandeinsatz | Brand Zug Bahnhof Fürfurt | Bahnhof Fürfurt | 1 h |
Einsätze 2020
Dezember | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 3 Datum: 09.12.2020 Uhrzeit: 12:47 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilflose Person in Wohnung Einsatzort: Dauer: 1 h 1 min | 3 | 09.12.2020 | 12:47 | Hilfeleistung | Hilflose Person in Wohnung | 1 h 1 min | |||||||
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 14.06.2020 Uhrzeit: 13:17 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer Mittel – Wohnhausbrand Einsatzort: Kleinweinbach Dauer: 3 h 13 min | 2 | 14.06.2020 | 13:17 | Brandeinsatz | Feuer Mittel – Wohnhausbrand | Kleinweinbach | 3 h 13 min | ||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 07.02.2020 Uhrzeit: 07:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer klein Einsatzort: Blessenbach Dauer: 36 min | 1 | 07.02.2020 | 07:39 | Brandeinsatz | Feuer klein | Blessenbach | 36 min |
Einsätze 2019
Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 5 Datum: 26.06.2019 Uhrzeit: 17:19 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer klein außerorts Einsatzort: Hohe Straße - Richtung Fürfurt Dauer: 4 h 14 min | 5 | 26.06.2019 | 17:19 | Brandeinsatz | Feuer klein außerorts | Hohe Straße - Richtung Fürfurt | 4 h 14 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 01.05.2019 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Fehlalarm Einsatzmeldung: Feuer klein Außerorts Einsatzort: Fürfurt Lahn Ri. Aumenau Dauer: 2 min | 4 | 01.05.2019 | 17:14 | Fehlalarm | Feuer klein Außerorts | Fürfurt Lahn Ri. Aumenau | 2 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 01.05.2019 Uhrzeit: 10:15 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Ritterspiele Freienfels 2019 Einsatzort: Festgelände Freienfels Dauer: 13 h 15 min | 3 | 01.05.2019 | 10:15 | Brandsicherheitsdienst | Ritterspiele Freienfels 2019 | Festgelände Freienfels | 13 h 15 min | ||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 20.04.2019 Uhrzeit: 19:30 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Osterfeuer SG Blessenbach Einsatzort: Sportplatz Blessenbach Dauer: 4 h | 2 | 20.04.2019 | 19:30 | Brandsicherheitsdienst | Osterfeuer SG Blessenbach | Sportplatz Blessenbach | 4 h | ||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:44 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: L3021 Dauer: 21 min | 1 | 10.03.2019 | 17:44 | Hilfeleistung | Baum auf Straße | L3021 | 21 min |
Einsätze 2018
August | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 18 Datum: 09.08.2018 Uhrzeit: 07:47 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Feuer klein außerorts Einsatzort: K439 Dauer: 1 h 43 min | 18 | 09.08.2018 | 07:47 | Brandeinsatz | Feuer klein außerorts | K439 | 1 h 43 min | ||||||
Juli | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 22:25 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Kleinweinbach Dauer: 5 h 45 min | 17 | 05.07.2018 | 22:25 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Kleinweinbach | 5 h 45 min | ||||||
Lfd.: 16 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 21:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Baum auf Straße Einsatzort: K 437 Kleinweinbach Dauer: 32 min | 16 | 05.07.2018 | 21:45 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Baum auf Straße | K 437 Kleinweinbach | 32 min | ||||||
Lfd.: 15 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 55 min | 15 | 05.07.2018 | 20:05 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Unterstraße | 55 min | ||||||
Lfd.: 14 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Werkstattraum überflutet Einsatzort: Blessenbach Oberstraße Dauer: 30 min | 14 | 05.07.2018 | 20:00 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Werkstattraum überflutet | Blessenbach Oberstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 13 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 30 min | 13 | 05.07.2018 | 19:45 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Unterstraße | 30 min | ||||||
Lfd.: 12 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 19:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 1 h 40 min | 12 | 05.07.2018 | 19:35 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Unterstraße | 1 h 40 min | ||||||
Lfd.: 11 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Werkstatt überflutet Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 25 min | 11 | 05.07.2018 | 19:05 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Werkstatt überflutet | Blessenbach Unterstraße | 25 min | ||||||
Lfd.: 10 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 18:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 25 min | 10 | 05.07.2018 | 18:35 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Unterstraße | 25 min | ||||||
Lfd.: 9 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 40 min | 9 | 05.07.2018 | 17:50 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Unterstraße | 40 min | ||||||
Lfd.: 8 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 17:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Unterstraße Dauer: 10 min | 8 | 05.07.2018 | 17:35 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Unterstraße | 10 min | ||||||
Lfd.: 7 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Wasser im Keller Einsatzort: Blessenbach Zum Grund Dauer: 13 min | 7 | 05.07.2018 | 17:17 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Wasser im Keller | Blessenbach Zum Grund | 13 min | ||||||
Lfd.: 6 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 17:07 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Garage unter Wasser Einsatzort: Blessenbach Zum Grund Dauer: 8 min | 6 | 05.07.2018 | 17:07 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Garage unter Wasser | Blessenbach Zum Grund | 8 min | ||||||
Lfd.: 5 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 16:47 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Garage unter Wasser Einsatzort: Blessenbach Zum Grund Dauer: 18 min | 5 | 05.07.2018 | 16:47 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Garage unter Wasser | Blessenbach Zum Grund | 18 min | ||||||
Lfd.: 4 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein – Keller unter Wasser Einsatzort: Blessenbach Zum Grund Dauer: 10 min | 4 | 05.07.2018 | 16:35 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein – Keller unter Wasser | Blessenbach Zum Grund | 10 min | ||||||
Lfd.: 3 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung 1 – Überschwemmung nach Unwetter Einsatzort: Blessenbach Ortsdurchfahrt Dauer: 39 min | 3 | 05.07.2018 | 15:51 | Hilfeleistung | Hilfeleistung 1 – Überschwemmung nach Unwetter | Blessenbach Ortsdurchfahrt | 39 min | ||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 29.05.2018 Uhrzeit: 19:06 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzmeldung: Hilfeleistung klein Einsatzort: Wegscheide Edelsberg Dauer: 8 h 11 min | 2 | 29.05.2018 | 19:06 | Hilfeleistung | Hilfeleistung klein | Wegscheide Edelsberg | 8 h 11 min | ||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 31.03.2018 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Brandsicherheitsdienst Einsatzmeldung: Brandsicherheitsdienst Einsatzort: Sportplatz Dauer: 6 h 49 min | 1 | 31.03.2018 | 19:05 | Brandsicherheitsdienst | Brandsicherheitsdienst | Sportplatz | 6 h 49 min |